Umrah from Bangalore
Umrah Packages from Bangalore
Group Umrah packages from Bangalore (Bengaluru) for families from across Karnataka, including Mysuru and Tumakuru. Pick a date from the live table below and travel with a group leader from Bangalore airport to Makkah and Madinah.
From ₹79,000 per adult Check dates on WhatsApp See live dates ↓
- Since 2005
- Group departures from Bangalore
- Group leader throughout
- Visa, flights and hotels included
₹79,000Lowest upcoming fare per adult
4 Oct 2026Next group departure
Bangalore airportKempegowda International (BLR)
All includedVisa, flights, hotels, meals, ziyarat
Live dates
Umrah departures from Bangalore
Each row shows the date, airline, hotels in Makkah and Madinah, and the current fare per adult. Prices depend on airline fares and seats, and are confirmed when you book. SOLD OUT dates are full.
Umrah Packages from Bangalore latest updates
Latest price update on 28/09/2026). In one room 4/5 pax (adults) , extra charges for single room or double sharing. (In Ramadan separate rooms are not possible due to shortage of hotels in Makkah and Madinah)| DEPARTURE DATE | RETURN DATE | DURATION | AIRLINES | MAKKAH HOTEL | MADINAH HOTEL | ADULT FARE | CHILD FARE 2-7 Years | INFANT FARE (0-24 Months) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEPTEMBER | ||||||||
| 30-SEP | 14-OCT | 15 DAYS | SAUDI AIRLINES | SUNRISE OR NADA AL DEAFAH / SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | 1,13,000 | 78000 | 32,000 |
| 30-SEP | 14-OCT | 15 DAYS | SAUDI AIRLINES | SHROOK AL MISK / SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | 99000 | 78000 | 32,000 |
| OCTOBER | ||||||||
| 01-OCT (HYD- JED) | 14-OCT (JED-HYD) | 15 DAYS | INDIGO-03 SEATS LEFT | DIYAR ALNADA HOTEL 400 MTRS/SIMILAR | AL MARJAN INTERNATIONAL 150 MTRS / SIMILAR | 97,000 | 72000 | 32,000 |
| 01-OCT | 15-OCT | 15 DAYS | AIR INDIA | SUNRISE AJYAD / SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | SOLD OUT | 72000 | 32,000 |
| 01-OCT | 15-OCT | 15 DAYS | AIR INDIA | BURJ DEAFAH/ SIMILAR | DAKHIL HOTEL/ SIMILAR | SOLD OUT | 72000 | 32,000 |
| 03-OCT | 17-OCT | 15 DAYS | AIR INDIA | SUNRISE AJYAD / SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | SOLD OUT | 72000 | 32,000 |
| 03-OCT | 17-OCT | 15 DAYS | AIR INDIA | BURJ DEAFAH/ SIMILAR | DAKHIL HOTEL/ SIMILAR | SOLD OUT | 72000 | 32,000 |
| 04-OCT (HYD- JED) | 17-OCT (JED-HYD) | 15 DAYS | INDIGO- 05 SEATS LEFT | Saad Palace Hotel (24hrs Shuttle Service)Approx 1200 Mtrs/Similar | Safa Park Hotel / Similar(24 Hours Shuttle Service) Approx 1100 Mtrs | 79,000 | 72000 | 32,000 |
| 04-OCT | 18-OCT | 15 DAYS | INDIGO | SUNRISE AJYAD / SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | 1,02,000 | 72000 | 32,000 |
| 04-OCT | 18-OCT | 15 DAYS | INDIGO | BURJ DEAFAH/ SIMILAR | DAKHIL HOTEL/ SIMILAR | 89,000 | 72000 | 32,000 |
| 05-OCT | 19-OCT | 15 DAYS | SAUDI AIRLINES | SUNRISE OR NADA AL DEAFAH / SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | 1,13,000 | 78000 | 32,000 |
| 05-OCT | 19-OCT | 15 DAYS | SAUDI AIRLINES | SHROOK AL MISK / SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | 99000 | 78000 | 32,000 |
| 05-OCT (HYD- JED) | 18-OCT (JED-HYD) | 15 DAYS | INDIGO- 01 SEATS LEFT | DIYAR ALNADA HOTEL 400 MTRS/SIMILAR | AL MARJAN INTERNATIONAL 150 MTRS / SIMILAR | 97,000 | 72000 | 32,000 |
| 05-OCT | 19-OCT | 15 DAYS | INDIGO | SUNRISE AJYAD / SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | SOLD OUT | 72000 | 32,000 |
| 05-OCT | 19-OCT | 15 DAYS | INDIGO | BURJ DEAFAH/ SIMILAR | DAKHIL HOTEL/ SIMILAR | SOLD OUT | 72000 | 32,000 |
| 06-OCT (HYD- JED) | 19-OCT (JED-HYD) | 15 DAYS | INDIGO- 03 SEATS LEFT | THARWAT AL MANAHIYA HOTEL / SIMILAR -300 MTRS | DIYAR AL HABIB HOTEL/ SIMILAR- 100 MTRS | 96,000 | 72000 | 32,000 |
| 06-OCT | 20-OCT | 15 DAYS | AIR INDIA | SUNRISE AJYAD / SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | SOLD OUT | 72000 | 32,000 |
| 06-OCT | 20-OCT | 15 DAYS | AIR INDIA | BURJ DEAFAH/ SIMILAR | DAKHIL HOTEL/ SIMILAR | SOLD OUT | 72000 | 32,000 |
| 06-OCT | 20-OCT | 15 DAYS | INDIGO | SUNRISE AJYAD / SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | SOLD OUT | 72000 | 32,000 |
| 06-OCT | 20-OCT | 15 DAYS | INDIGO | BURJ DEAFAH/ SIMILAR | DAKHIL HOTEL/ SIMILAR | SOLD OUT | 72000 | 32,000 |
| 07-OCT (HYD- JED) | 20-OCT (JED-HYD) | 15 DAYS | INDIGO | THARWAT AL MANAHIYA HOTEL / SIMILAR -300 MTRS | DIYAR AL HABIB HOTEL/ SIMILAR- 100 MTRS | SOLD OUT | 72000 | 32,000 |
| 07-OCT | 21-OCT | 15 DAYS | SAUDI AIRLINES | SUNRISE OR NADA AL DEAFAH / SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | SOLD OUT | 78000 | 32,000 |
| 07-OCT | 21-OCT | 15 DAYS | SAUDI AIRLINES | SHROOK AL MISK / SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | SOLD OUT | 78000 | 32,000 |
| 08-OCT | 22-OCT | 15 DAYS | SAUDI AIRLINES | SUNRISE OR NADA AL DEAFAH / SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | SOLD OUT | 78000 | 32,000 |
| 08-OCT | 22-OCT | 15 DAYS | SAUDI AIRLINES | SHROOK AL MISK / SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | SOLD OUT | 78000 | 32,000 |
| 08-OCT | 22-OCT | 15 DAYS | INDIGO | SUNRISE AJYAD / SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | SOLD OUT | 72000 | 32,000 |
| 08-OCT | 22-OCT | 15 DAYS | INDIGO | BURJ DEAFAH/ SIMILAR | DAKHIL HOTEL/ SIMILAR | SOLD OUT | 72000 | 32,000 |
| 10-OCT | 24-OCT | 15 DAYS | INDIGO | SUNRISE AJYAD / SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | SOLD OUT | 72000 | 32,000 |
| 10-OCT | 24-OCT | 15 DAYS | INDIGO | BURJ DEAFAH/ SIMILAR | DAKHIL HOTEL/ SIMILAR | SOLD OUT | 72000 | 32,000 |
| 10-OCT | 24-OCT | 15 DAYS | SALAM AIR | SUNRISE AJYAD / SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | SOLD OUT | 72000 | 32,000 |
| 10-OCT | 24-OCT | 15 DAYS | SALAM AIR | BURJ DEAFAH/ SIMILAR | DAKHIL HOTEL/ SIMILAR | SOLD OUT | 72000 | 32,000 |
| 11-OCT (HYD- JED) | 24-OCT (JED-HYD) | 15 DAYS | INDIGO | THARWAT AL MANAHIYA HOTEL / SIMILAR -300 MTRS | DIYAR AL HABIB HOTEL/ SIMILAR- 100 MTRS | SOLD OUT | 72000 | 32,000 |
| 11-OCT | 31-OCT | 20 DAYS | VIA FLIGHT | BURJ DEAFAH/ SIMILAR | DAKHIL HOTEL/ SIMILAR | SOLD OUT | 72000 | 32,000 |
| 11-OCT | 24-OCT | 15 DAYS | VIA FLIGHT | SUNRISE AJYAD / SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | SOLD OUT | 72000 | 32,000 |
| 11-OCT | 24-OCT | 15 DAYS | VIA FLIGHT | BURJ DEAFAH/ SIMILAR | DAKHIL HOTEL/ SIMILAR | SOLD OUT | 72000 | 32,000 |
| 11-OCT (HYD- MED) | 25-OCT (JED - HYD) | 15 DAYS | INDIGO | SUNRISE AJYAD / SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | 1,06,000 | 72000 | 32,000 |
| 11-OCT (HYD-MED) | 25-OCT (JED-HYD) | 15 DAYS | INDIGO | BURJ DEAFAH/ SIMILAR | DAKHIL HOTEL/ SIMILAR | 93,000 | 72000 | 32,000 |
| 12-OCT | 26-OCT | 15 DAYS | SALAM AIR | SUNRISE AJYAD / SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | 1,02,000 | 72000 | 32,000 |
| 12-OCT | 26-OCT | 15 DAYS | SALAM AIR | BURJ DEAFAH/ SIMILAR | DAKHIL HOTEL/ SIMILAR | 89,000 | 72000 | 32,000 |
| 12-OCT | 26-OCT | 15 DAYS | INDIGO | SUNRISE AJYAD / SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | SOLD OUT | 72000 | 32,000 |
| 12-OCT | 26-OCT | 15 DAYS | INDIGO | BURJ DEAFAH/ SIMILAR | DAKHIL HOTEL/ SIMILAR | SOLD OUT | 72000 | 32,000 |
| 13-OCT | 27-OCT | 15 DAYS | AIR INDIA EXPRESS | SUNRISE AJYAD / SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | 1,06,000 | 72000 | 32,000 |
| 13-OCT | 27-OCT | 15 DAYS | AIR INDIA EXPRESS | BURJ DEAFAH/ SIMILAR | DAKHIL HOTEL/ SIMILAR | 93,000 | 72000 | 32,000 |
| 13-OCT | 27-OCT | 15 DAYS | INDIGO | SUNRISE AJYAD / SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | 1,06,000 | 72000 | 32,000 |
| 13-OCT | 27-OCT | 15 DAYS | INDIGO | BURJ DEAFAH/ SIMILAR | DAKHIL HOTEL/ SIMILAR | 93,000 | 72000 | 32,000 |
| 14-OCT (HYD- MED) | 27-OCT (JED-HYD) | 15 DAYS | INDIGO | DIYAR AL NADA HOTEL 400 MTRS/SIMILAR | AL MARJAN INTERNATIONAL 150 MTRS / SIMILAR | 97,000 | 72000 | 32,000 |
| 14-OCT | 28-OCT | 15 DAYS | INDIGO | SUNRISE AJYAD / SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | 1,06,000 | 72000 | 32,000 |
| 14-OCT | 28-OCT | 15 DAYS | INDIGO | BURJ DEAFAH/ SIMILAR | DAKHIL HOTEL/ SIMILAR | 93,000 | 72000 | 32,000 |
| 14-OCT | 28-OCT | 15 DAYS | SAUDI AIRLINES | SUNRISE OR NADA AL DEAFAH / SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | SOLD OUT | 78000 | 32,000 |
| 14-OCT | 28-OCT | 15 DAYS | SAUDI AIRLINES | SHROOK AL MISK / SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | SOLD OUT | 78000 | 32,000 |
| 15-OCT | 29-OCT | 15 DAYS | SAUDI AIRLINES | SUNRISE OR NADA AL DEAFAH / SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | SOLD OUT | 78000 | 32,000 |
| 15-OCT | 29-OCT | 15 DAYS | SAUDI AIRLINES | SHROOK AL MISK / SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | SOLD OUT | 78000 | 32,000 |
| 17-OCT | 31-OCT | 15 DAYS | AIR INDIA OR INDIGO | SUNRISE AJYAD / SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | SOLD OUT | 72000 | 32,000 |
| 17-OCT | 31-OCT | 15 DAYS | AIR INDIA OR INDIGO | BURJ DEAFAH/ SIMILAR | DAKHIL HOTEL/ SIMILAR | SOLD OUT | 72000 | 32,000 |
| 17-OCT | 02-NOV | 17 DAYS | SAUDI AIRLINE | 150 MTRS/ SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | 1,20,000 | 78000 | 32,000 |
| 17-OCT | 02-NOV | 17 DAYS | SAUDI AIRLINE | SHROOK AL MISK/SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | 102000 | 78000 | 32,000 |
| 17-OCT | 31-0CT | 15 DAYS | SAUDI AIRLINE | 150 MTRS/ SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | 1,13,000 | 78000 | 32,000 |
| 17-OCT | 31-0CT | 15 DAYS | SAUDI AIRLINE | SHROOK AL MISK/SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | 99000 | 78000 | 32,000 |
| 18-OCT | 01-NOV | 15 DAYS | SAUDI AIRLINE | 150 MTRS/ SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | SOLD OUT | 78000 | 32,000 |
| 18-OCT | 01-NOV | 15 DAYS | SAUDI AIRLINE | SHROOK AL MISK/SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | SOLD OUT | 78000 | 32,000 |
| 18-OCT | 01-NOV | 15 DAYS | AIR INDIA OR INDIGO | SUNRISE AJYAD / SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | 102000 | 72000 | 32,000 |
| 18-OCT | 01-NOV | 15 DAYS | AIR INDIA OR INDIGO | BURJ DEAFAH/ SIMILAR | DAKHIL HOTEL/ SIMILAR | 88000 | 72000 | 32,000 |
| 19-OCT | 02-NOV | 15 DAYS | SAUDI AIRLINE | 150 MTRS/ SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | 1,13,000 | 78000 | 32,000 |
| 19-OCT | 02-NOV | 15 DAYS | SAUDI AIRLINE | SHROOK AL MISK/SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | 99000 | 78000 | 32,000 |
| 19-OCT (HYD- JED) | 02-NOV (JED-HYD) | 15 DAYS | SAUDI AIRLINE | DIYAR AL NADA HOTEL 400 MTRS/SIMILAR | AL MARJAN INTERNATIONAL 150 MTRS / SIMILAR | 1,10,000 | 78000 | 32,000 |
| 19-OCT | 02-NOV | 15 DAYS | AIR INDIA OR INDIGO | SUNRISE AJYAD / SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | 102000 | 72000 | 32,000 |
| 19-OCT | 02-NOV | 15 DAYS | AIR INDIA OR INDIGO | BURJ DEAFAH/ SIMILAR | DAKHIL HOTEL/ SIMILAR | 88000 | 72000 | 32,000 |
| 19-OCT (HYD- JED) | 01-NOV (JED-HYD) | 15 DAYS | INDIGO- 03 SEATS LEFT | Saad Palace Hotel (24hrs Shuttle Service)Approx 1200 Mtrs/Similar | Safa Park Hotel / Similar(24 Hours Shuttle Service) Approx 1100 Mtrs | 79,000 | 72000 | 32,000 |
| 20-OCT (HYD- JED) | 03-NOV (MED-HYD) | 15 DAYS | INDIGO | THARWAT AL MANAHIYA HOTEL / SIMILAR -300 MTRS | DIYAR AL HABIB HOTEL/ SIMILAR- 100 MTRS | 96000 | 72000 | 32,000 |
| 20-OCT | 03-NOV | 15 DAYS | SAUDI AIRLINE | 150 MTRS/ SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | 1,13,000 | 78000 | 32,000 |
| 20-OCT | 03-NOV | 15 DAYS | SAUDI AIRLINE | SHROOK AL MISK/SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | 99000 | 78000 | 32,000 |
| 20-OCT | 03-NOV | 15 DAYS | AIR INDIA OR INDIGO | SUNRISE AJYAD / SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | 102000 | 72000 | 32,000 |
| 20-OCT | 03-NOV | 15 DAYS | AIR INDIA OR INDIGO | BURJ DEAFAH/ SIMILAR | DAKHIL HOTEL/ SIMILAR | 88000 | 72000 | 32,000 |
| 21-OCT | 04-NOV | 15 DAYS | AIR INDIA OR INDIGO | SUNRISE AJYAD / SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | 102000 | 72000 | 32,000 |
| 21-OCT | 04-NOV | 15 DAYS | AIR INDIA OR INDIGO | BURJ DEAFAH/ SIMILAR | DAKHIL HOTEL/ SIMILAR | 88000 | 72000 | 32,000 |
| 21-OCT | 04-NOV | 15 DAYS | SAUDI AIRLINE | 150 MTRS/ SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | 1,13,000 | 78000 | 32,000 |
| 21-OCT | 04-NOV | 15 DAYS | SAUDI AIRLINE | SHROOK AL MISK/SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | 99000 | 78000 | 32,000 |
| 21-OCT (HYD- JED) | 03-NOV (JED-HYD) | 15 DAYS | INDIGO | DIYAR AL NADA HOTEL 400 MTRS/SIMILAR | AL MARJAN INTERNATIONAL 150 MTRS / SIMILAR | 97,000 | 72000 | 32,000 |
| 22-OCT | 05-NOV | 15 DAYS | SAUDI AIRLINE | 150 MTRS/ SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | 1,13,000 | 78000 | 32,000 |
| 22-OCT | 05-NOV | 15 DAYS | SAUDI AIRLINE | SHROOK AL MISK/SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | 99000 | 78000 | 32,000 |
| 22-OCT | 05-NOV | 15 DAYS | AIR INDIA OR INDIGO | SUNRISE AJYAD / SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | 102000 | 72000 | 32,000 |
| 22-OCT | 05-NOV | 15 DAYS | AIR INDIA OR INDIGO | BURJ DEAFAH/ SIMILAR | DAKHIL HOTEL/ SIMILAR | 88000 | 72000 | 32,000 |
| 24-OCT | 07-NOV | 15 DAYS | SAUDI AIRLINE | 150 MTRS/ SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | 1,13,000 | 78000 | 32,000 |
| 24-OCT | 07-NOV | 15 DAYS | SAUDI AIRLINE | SHROOK AL MISK/SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | 99000 | 78000 | 32,000 |
| 24-OCT | 07-NOV | 15 DAYS | AIR INDIA OR INDIGO | SUNRISE AJYAD / SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | 102000 | 72000 | 32,000 |
| 24-OCT | 07-NOV | 15 DAYS | AIR INDIA OR INDIGO | BURJ DEAFAH/ SIMILAR | DAKHIL HOTEL/ SIMILAR | 88000 | 72000 | 32,000 |
| 24-OCT (HYD- JED) | 07-NOV (JED-HYD) | 15 DAYS | AIR INDIA | DIYAR AL NADA HOTEL 400 MTRS/SIMILAR | AL MARJAN INTERNATIONAL 150 MTRS / SIMILAR | 99,000 | 72000 | 32,000 |
| 25-OCT | 08-NOV | 15 DAYS | AIR INDIA OR INDIGO | SUNRISE AJYAD / SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | 102000 | 72000 | 32,000 |
| 25-OCT | 08-NOV | 15 DAYS | AIR INDIA OR INDIGO | BURJ DEAFAH/ SIMILAR | DAKHIL HOTEL/ SIMILAR | 88000 | 72000 | 32,000 |
| 26-OCT | 09-NOV | 15 DAYS | SAUDI AIRLINE | 150 MTRS/ SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | 1,13,000 | 78000 | 32,000 |
| 26-OCT | 09-NOV | 15 DAYS | SAUDI AIRLINE | SHROOK AL MISK/SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | 99000 | 78000 | 32,000 |
| 26-OCT (HYD- JED) | 08-NOV (JED-HYD) | 15 DAYS | INDIGO | THARWAT AL MANAHIYA HOTEL / SIMILAR -300 MTRS | DIYAR AL HABIB HOTEL/ SIMILAR- 100 MTRS | 96000 | 72000 | 32,000 |
| 26-OCT (HYD- JED) | 08-NOV (JED-HYD) | 15 DAYS | INDIGO | Saad Palace Hotel (24hrs Shuttle Service)Approx 1200 Mtrs/Similar | Safa Park Hotel / Similar(24 Hours Shuttle Service) Approx 1100 Mtrs | 79,000 | 72000 | 32,000 |
| 26-OCT | 09-NOV | 15 DAYS | AIR INDIA OR INDIGO | SUNRISE AJYAD / SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | 102000 | 72000 | 32,000 |
| 26-OCT | 09-NOV | 15 DAYS | AIR INDIA OR INDIGO | BURJ DEAFAH/ SIMILAR | DAKHIL HOTEL/ SIMILAR | 88000 | 72000 | 32,000 |
| 27-OCT | 10-NOV | 15 DAYS | SAUDI AIRLINE | 150 MTRS/ SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | 1,13,000 | 78000 | 32,000 |
| 27-OCT | 10-NOV | 15 DAYS | SAUDI AIRLINE | SHROOK AL MISK/SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | 99000 | 78000 | 32,000 |
| 27-OCT | 10-NOV | 15 DAYS | AIR INDIA OR INDIGO | SUNRISE AJYAD / SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | 102000 | 72000 | 32,000 |
| 27-OCT | 10-NOV | 15 DAYS | AIR INDIA OR INDIGO | BURJ DEAFAH/ SIMILAR | DAKHIL HOTEL/ SIMILAR | 88000 | 72000 | 32,000 |
| 28-OCT | 11-NOV | 15 DAYS | SAUDI AIRLINE | 150 MTRS/ SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | 1,13,000 | 78000 | 32,000 |
| 28-OCT | 11-NOV | 15 DAYS | SAUDI AIRLINE | SHROOK AL MISK/SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | 99000 | 78000 | 32,000 |
| 28-OCT (HYD- JED) | 11-NOV (MED-HYD) | 15 DAYS | INDIGO | THARWAT AL MANAHIYA HOTEL / SIMILAR -300 MTRS | DIYAR AL HABIB HOTEL/ SIMILAR- 100 MTRS | SOLD OUT | 72000 | 32,000 |
| 28-OCT | 11-NOV | 15 DAYS | AIR INDIA OR INDIGO | SUNRISE AJYAD / SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | 102000 | 72000 | 32,000 |
| 28-OCT | 11-NOV | 15 DAYS | AIR INDIA OR INDIGO | BURJ DEAFAH/ SIMILAR | DAKHIL HOTEL/ SIMILAR | 88000 | 72000 | 32,000 |
| 29-OCT | 12-NOV | 15 DAYS | SAUDI AIRLINE | 150 MTRS/ SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | 1,13,000 | 78000 | 32,000 |
| 29-OCT | 12-NOV | 15 DAYS | SAUDI AIRLINE | SHROOK AL MISK/SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | 99000 | 78000 | 32,000 |
| 29-OCT | 12-NOV | 15 DAYS | AIR INDIA OR INDIGO | SUNRISE AJYAD / SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | 102000 | 72000 | 32,000 |
| 29-OCT | 12-NOV | 15 DAYS | AIR INDIA OR INDIGO | BURJ DEAFAH/ SIMILAR | DAKHIL HOTEL/ SIMILAR | 88000 | 72000 | 32,000 |
| 31-OCT | 14-NOV | 15 DAYS | AIR INDIA OR INDIGO | SUNRISE AJYAD / SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | 102000 | 72000 | 32,000 |
| 31-OCT | 14-NOV | 15 DAYS | AIR INDIA OR INDIGO | BURJ DEAFAH/ SIMILAR | DAKHIL HOTEL/ SIMILAR | 88000 | 72000 | 32,000 |
| 31-OCT (HYD- JED) | 14-NOV (JED-HYD) | 15 DAYS | AIR INDIA | DIYAR AL NADA HOTEL 400 MTRS/SIMILAR | AL MARJAN INTERNATIONAL 150 MTRS / SIMILAR | 99,000 | 72000 | 32,000 |
| 31-OCT | 14-NOV | 15 DAYS | SAUDI AIRLINE | 150 MTRS/ SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | 1,13,000 | 78000 | 32,000 |
| 31-OCT | 14-NOV | 15 DAYS | SAUDI AIRLINE | SHROOK AL MISK/SIMILAR | SILVER TABAH/ SIMILAR | 99000 | 78000 | 32,000 |
| NOVEMBER | ||||||||
| 04-NOV (HYD- JED) | 18-NOV (MED-HYD) | 15 DAYS | INDIGO | THARWAT AL MANAHIYA HOTEL / SIMILAR -300 MTRS | DIYAR AL HABIB HOTEL/ SIMILAR- 100 MTRS | 99000 | 72000 | 32,000 |
| 08-NOV (HYD- JED) | 21-NOV (JED-HYD) | 15 DAYS | INDIGO | DIYAR AL NADA HOTEL 400 MTRS/SIMILAR | AL MARJAN INTERNATIONAL 150 MTRS / SIMILAR | 99,000 | 72000 | 32,000 |
| 11-NOV (HYD- JED) | 25-NOV (MED-HYD) | 15 DAYS | INDIGO | THARWAT AL MANAHIYA HOTEL / SIMILAR -300 MTRS | DIYAR AL HABIB HOTEL/ SIMILAR- 100 MTRS | 99000 | 72000 | 32,000 |
| 12-NOV (HYD- JED) | 25-NOV (JED-HYD) | 15 DAYS | INDIGO | DIYAR AL NADA HOTEL 400 MTRS/SIMILAR | AL MARJAN INTERNATIONAL 150 MTRS / SIMILAR | 99,000 | 72000 | 32,000 |
| 16-NOV (HYD- JED) | 29-NOV (JED-HYD) | 15 DAYS | INDIGO | DIYAR AL NADA HOTEL 400 MTRS/SIMILAR | AL MARJAN INTERNATIONAL 150 MTRS / SIMILAR | 99,000 | 72000 | 32,000 |
| 18-NOV (HYD- JED) | 02-DEC (MED-HYD) | 15 DAYS | INDIGO | THARWAT AL MANAHIYA HOTEL / SIMILAR -300 MTRS | DIYAR AL HABIB HOTEL/ SIMILAR- 100 MTRS | 99000 | 72000 | 32,000 |
| 22-NOV (HYD- JED) | 05-DEC (JED-HYD) | 15 DAYS | INDIGO | DIYAR AL NADA HOTEL 400 MTRS/SIMILAR | AL MARJAN INTERNATIONAL 150 MTRS / SIMILAR | 99,000 | 72000 | 32,000 |
| 25-NOV (HYD- JED) | 09-DEC (MED-HYD) | 15 DAYS | INDIGO | THARWAT AL MANAHIYA HOTEL / SIMILAR -300 MTRS | DIYAR AL HABIB HOTEL/ SIMILAR- 100 MTRS | 99000 | 72000 | 32,000 |
| 29-NOV (HYD- JED) | 10-DEC (JED-HYD) | 15 DAYS | INDIGO | DIYAR AL NADA HOTEL 400 MTRS/SIMILAR | AL MARJAN INTERNATIONAL 150 MTRS / SIMILAR | 99,000 | 72000 | 32,000 |
| DECEMBER | ||||||||
| 02-DEC (HYD- JED) | 16-DEC (MED-HYD) | 15 DAYS | INDIGO | THARWAT AL MANAHIYA HOTEL / SIMILAR -300 MTRS | DIYAR AL HABIB HOTEL/ SIMILAR- 100 MTRS | 99000 | 72000 | 32,000 |
| 06-DEC (HYD- JED) | 10-DEC (JED-HYD) | 15 DAYS | INDIGO | DIYAR AL NADA HOTEL 400 MTRS/SIMILAR | AL MARJAN INTERNATIONAL 150 MTRS / SIMILAR | 99,000 | 72000 | 32,000 |
| 09-DEC (HYD- JED) | 22-DEC (JED-HYD) | 15 DAYS | INDIGO | DIYAR AL NADA HOTEL 400 MTRS/SIMILAR | AL MARJAN INTERNATIONAL 150 MTRS / SIMILAR | 99,000 | 72000 | 32,000 |
| 09-DEC (HYD- JED) | 23-DEC (MED-HYD) | 15 DAYS | INDIGO | THARWAT AL MANAHIYA HOTEL / SIMILAR -300 MTRS | DIYAR AL HABIB HOTEL/ SIMILAR- 100 MTRS | 99000 | 72000 | 32,000 |
What’s included
- Umrah visa and Nusuk registration
- Return flights from Bangalore to Saudi Arabia
- Hotels in Makkah and Madinah, as listed for each date
- Transport in Saudi Arabia, meals and ziyarat
- A group leader who guides every step of the Umrah
Comfortable for elderly pilgrims
- Wheelchair assistance can be arranged at airports and in the Haram
- Hotels closer to the Haram on request
- Families and friends can travel on the same date and share rooms
- 15-day packages allow a relaxed pace
How to book
Booking from Bangalore in five steps
- Pick a dateChoose a departure from the table, or tell us your preferred month on WhatsApp.
- Send your documentsShare passport and photo scans on WhatsApp. Originals can be sent by courier.
- Confirm and payWe hold your seats and send the invoice. Pay by bank transfer, or at our office.
- Visa and NusukWe complete the Umrah visa and Nusuk registration and send you copies.
- Travel dayThe group leader meets you at Bangalore airport and travels with the group.
The airport is far from the city
Kempegowda International is about 35 to 40 km from central Bangalore. With traffic, the drive can take well over an hour, so plan to leave early and reach the airport at least three hours before departure.
Travelling with elderly parents
Tell us about any mobility needs when you book. Wheelchair assistance can be arranged at Bangalore airport and in Saudi Arabia, and hotels closer to the Haram mean less walking.
Documents you need
- Indian passport valid for at least 6 months from the travel date
- Recent photos with a white background
- Meningitis (ACYW) vaccination certificate, required by Saudi Arabia
- Women under 45 without a mahram: ask us about the current rules
Useful official links
Check the latest rules on official sites before you travel:
- Nusuk: the official Saudi platform for Umrah permits and Rawdah bookings
- Saudi eVisa portal: official visa information from Saudi Arabia
- Ministry of Hajj and Umrah: Saudi rules and guidance for pilgrims
- Passport Seva: apply for or renew an Indian passport
- Consulate General of India, Jeddah: help for Indian citizens in Saudi Arabia
For NRI families
Parents in Bangalore, and you live abroad?
