| No. | Visa Type | Euro Normal | Euro Urgent | Rupee Normal | Rupee Urgent |
| 1 | transit | 30 | 45 | 2550 | 3825 |
| 2 | entry | 70 | 105 | 5950 | 8925 |
| 3 | Entry twice | 105 | 158 | 8925 | 13430 |
| 4 | 3 months multiple | 80 | 120 | 6800 | 10200 |
| 5 | 6 months multiple | 120 | 180 | 10200 | 15300 |
| 6 | 1 year multiple | 200 | 300 | 17000 | 25500 |
| 7 | Entry employment | 250 | 375 | 21250 | 31875 |
| 8 | tourist | 60 | 90 | 5100 | 7650 |
| 9 | student | 60 | 90 | 5100 | 7650 |
| 10 | pilgrimage | 10 | 15 | 850 | 1275 |
| 11 | pilgrimage twice entry | 15 | 20 | 1275 | 1700 |
| 12 | journalist | 40 | 60 | 3400 | 5100 |
| 13 | Iranian family single entry | 24 | 36 | 2040 | 3060 |
| 14 | Iranian family entry 3 months multiple | 27 | 41 | 22295 | 3485 |
| 15 | Iranian family entry 6 months multiple | 40 | 60 | 3400 | 5100 |
| 16 | Iranian family entry 1 year multiple | 67 | 101 | 5695 | 8585 |
